Disclosure 19545
Publication date:
Summary
Issuer | AP Alternative Portfolio AG |
---|---|
Reason for disclosing | Capital reduction, Kapitalherabsetzung verursacht Überschreitung des Grenzwerts für die Meldepflicht (AK neu CHF166'037.60 / 415'094 Akien zu CHF 0.40 Nennwert). |
Basis of calculation | 415’094 |
Purchase positions | 43’929 (10.583%) |
Sale positions | 0 (0.000%) |
Date of origination of the reporting obligation | 20.09.2019 |
Individual shareholder
Beneficial owner | Pensionskasse der Stadt Biel, Biel |
---|---|
Direct shareholder |
Purchase positions
Namenaktien
Number | Voting rights |
---|---|
43’929 | 43’929 |